الذهب4,169.8000 USD
اليوم4,162.30+0.18%2026-10-02
الأسبوع4,168.40+0.03%2026-09-28
الشهر4,476.60-6.85%2026-09-04
أعلى شهر: 4,460.7002أدنى شهر: 4,162.2998
مقارنة السعر المباشر بآخر إغلاق متاح لليوم السابق والأسبوع والشهر الماضي لكل سعر. آخر تحديث 01:29:15 بتوقيت الرياض.
| السعر | السعر المباشر | مقارنة اليوم | مقارنة الأسبوع | مقارنة الشهر | أعلى / أدنى شهر |
|---|---|---|---|---|---|
| الذهب | 4,169.8000 USD | 4,162.2998 USD+7.5002 (+0.18%)2026-10-02 | 4,168.3999 USD+1.4001 (+0.03%)2026-09-28 | 4,476.6001 USD-306.8001 (-6.85%)2026-09-04 | 4,460.70024,162.2998 |
| الدولار مقابل الريال السعودي | 3.7541 SAR | 3.6299 SAR+0.1242 (+3.42%)2026-10-04 | 3.6413 SAR+0.1128 (+3.10%)2026-09-28 | 3.7501 SAR+0.0040 (+0.11%)2026-09-03 | 3.75413.6299 |
| اليورو مقابل الريال السعودي | 4.2121 SAR | 4.0871 SAR+0.1250 (+3.06%)2026-10-04 | 4.1481 SAR+0.0640 (+1.54%)2026-09-28 | 4.2397 SAR-0.0276 (-0.65%)2026-09-03 | 4.23314.0871 |
| نفط برنت | 100.2900 USD | 102.2500 USD-1.9600 (-1.92%)2026-10-02 | 105.2800 USD-4.9900 (-4.74%)2026-09-28 | 96.2800 USD+4.0100 (+4.16%)2026-09-04 | 108.750097.9200 |
| مؤشر تاسي | 10,479.7800 SAR | — —— | — —— | — —— | 10,479.780310,479.7803 |
| بيتكوين | 85,969.0500 USD | 86,480.3047 USD-511.2547 (-0.59%)2026-10-04 | 83,502.6094 USD+2,466.4406 (+2.95%)2026-09-28 | 79,823.8672 USD+6,145.1828 (+7.70%)2026-09-05 | 86,602.914175,612.5078 |
| الفضة | 61.4050 USD | 59.9770 USD+1.4280 (+2.38%)2026-10-02 | 61.2200 USD+0.1850 (+0.30%)2026-09-28 | 66.0470 USD-4.6420 (-7.03%)2026-09-04 | 67.942059.9770 |
| الريال السعودي مقابل الجنيه المصري | 13.9573 EGP | 13.9193 EGP+0.0380 (+0.27%)2026-10-04 | 13.8889 EGP+0.0684 (+0.49%)2026-09-28 | 13.5469 EGP+0.4104 (+3.03%)2026-09-03 | 13.957313.5699 |
راجع أيضاً التقرير اليومي و التقرير الأسبوعي أو تصفّح كل صفحات الأسعار.